[翻译] 使用开源库 JGDownloadAcceleration 控制下载队列,断点下载,加速下载

简介:

JGDownloadAcceleration

本人对原文进行了翻译,凑合看看,使用心得以后补上

https://github.com/JonasGessner/JGDownloadAcceleration

 

© 2013 Jonas Gessner

JGDownloadAcceleration is a Networking library for iOS targeted at downloading large files on to the device's hard disk.

JGDownloadAcceleration's main part is a concurrent NSOperation subclass (JGDownloadOperation) which handles the multipart download.

For managing and queuing multiple operations, JGDownloadAcceleration provides a NSOperationQueue subclass (JGOperationQueue) which handles the networking thread, activity indicator and application background task.

JGDownloadAcceleration 是一个网络库,用于iOS开发,用来同时下载多个大型文件到设备磁盘上的。

JGDownloadAcceleration 的核心是一个并发的 NSOperation 的子类(JGDownloadOperation),专门用来处理多个下载任务的。

为了管理以及队列操作,JGDownloadAcceleration 提供了一个 NSOperationQueue 的子类(JGOperationQueue),专门用来处理网络线程,活动指示器,以及程序后台任务。

Q. How does the download acceleration even work?

问.如何加速下载任务?

A. Download accelerators (multipart download) use multiple network connections to download a file from a server in chunks (each connection downloads one part of the entire content). This allows to bypass bandwidth limitations set by the server and download speeds can be drastically increased.

答.下载加速呢,实际上是多个网络链接请求去下载一个文件,从一个服务器上分段下载一个文件。这个是需要这个服务器支持的,如果服务器支持这种模式,就能下载加速。

More info: Wikipedia

Current Version: 1.2.1

Getting started

  1. Download JGDownloadAcceleration
  2. Add the whole "JGDownloadAcceleration Classes" folder to your Project
  3. Have a read through the Overview section
  4. #import "JGDownloadAcceleration.h"
  5. Start using JGDownloadAcceleration!

     1. 下载JGDownloadAcceleration

     2. 将整个文件夹 JGDownloadAcceleration Classes 拖入你的工程当中

     3. 看一下概述区域

     4. 引入头文件 JGDownloadAcceleration.h

     5. 开始使用JGDownloadAcceleration

 

Overview

JGDownloadAcceleration consists of 2 different classes that are available to use for networking.

JGDownloadAcceleration  包含了2个不同的类,用来处理网络下载任务。

JGDownloadOperation

A NSOperation subclass which does the download acceleration magic.

NSOperation 的子类完成了这些功能。

JGDownloadOperation is restricted to HTTP GET Requests and to writing downloaded content directly to the hard disk.

JGDownloadOperation 是被限制使用 HTTP GET 请求的,它直接将文件写入到了磁盘上。

Parameters to pass: A JGDownloadOperation instance required to have the url parameter, and the destinationPath parameter set. If not the Application will terminate with an Assertion Failure.

传递的参数:JGDownloadOperation 对象需要提供一个 url 链接,以及存储的目的地址,如果没有这个参数,程序将会终止并抛出 Assertion 异常。

All JGDownloadOperation instances should be initialized with the initWithURL:destinationPath:allowResume:or initWithRequest:destinationPath:allowResume: methods, where the URL or NSURLRequest, the local destination path and a BOOL to indicate whether the operation should resume (if possible) where it left of is passed. Any files located at the destination path will be removed when starting the download.

所有的 JGDownloadOperation 实例对象都应该用方法 initWithURL:destinationPath:allowResume:或者 initWithRequest:destinationPath:allowResume: 来初始化。传递 url 地址或者 url请求,一个本地存储的地址以及一个BOOL值来标示,这个下载是否可以暂停操作(如果可能的话),任何被指定的文件,在重新开始下载时都会被删除掉而重新创建。

Optionally, the number of connections to use to download the resource, a tag, and the retry count can be set.

当然,有几个链接来下载资源,标示符,重试的次数都可以设置。

    NSUInteger tag;
    NSUInteger maximumNumberOfConnections;
    NSUInteger retryCount;

By default the tag is 0 and the number of connections is 6. The retry count it the number of connections divided by 2.

默认情况下,标示符是0,而链接资源数是6,重试次数是2。

The readonly properties are:

只读属性如下:

    NSURLRequest *originalRequest;
    NSString *destinationPath;
    unsigned long long contentLength;
    NSError *error;

originalRequest and destinationPath are set in the initWithURL:destinationPath:allowResume: or initWithRequest:destinationPath:allowResume: methods and should not be changed once the operation has been initialized, therefore they are a readonly property. contentLength is the expected length (bytes) of the resource to download. This value will be 0 before the requestStartedBlock is called. error returns the failure error (it will be nil if no error occurred). The error will also be passed in the failure block. (See below for more info on the started and the failure blocks).

originalRequest 以及 destinationPath 在请求开始后就不能再改变了, contentLength 是文件大小的属性,表示要下载的文件有多大。在requestStartedBlock 调用之前,其值为0,出现错误时,返回error(如果没有错误,则返回nil)。当然呢,这个error也会传递到failure的block中去。

The custom init methods:

JGDownloadOperation can only be initialized using either of the two custom init methods.

initWithURL:destinationPath:allowResume:: In this init method the request made will be a simple HTTP GET request from the given URL. No more customization is possible.

initWithRequest:destinationPath:allowResume:: This init method allows you to use a custom NSURLRequest with JGDownloadOperation. The HTTP Method can only be GET (default). JGDownloadOperation also supports the Range header.

JGDownloadOperation 只能用下面的两种方法来初始化。

initWithURL:destinationPath:allowResume: 这个初始化方法中的request必须是HTTP GET请求,不能再设置其他的了。

initWithRequest:destinationPath:allowResume: 这个初始化方法允许你用JGDownloadOperation来定制一下请求,但是呢,这个request也只能是GET请求,JGDownloadOperation 支持Range头。

Delegates:

JGDownloadOperation uses blocks to communicate with a delegate.

    - (void)setCompletionBlockWithSuccess:(void (^)(JGDownloadOperation *operation))success failure:(void (^)(JGDownloadOperation *operation, NSError *error))failure;
    - (void)setOperationStartedBlock:(void (^)(NSUInteger tag, unsigned long long totalBytesExpectedToRead))block;

    - (void)setDownloadProgressBlock:(void (^)(NSUInteger bytesRead, unsigned long long totalBytesReadThisSession, unsigned long long totalBytesRead, unsigned long long totalBytesExpectedToRead, NSUInteger tag))block;

JGDownloadOperation 使用block来与代理交互。 

setOperationStartedBlock:

Used to be notified when the operation starts. The block passes the tag (default 0) of the operation and the expected content size of the resource. The blocks is called from the network thread.

用来指示操作开始了。这个block将传递出标示值以及下载资源的大小数据。这个block是被网络线程调用的。

 

setCompletionBlockWithSuccess:failure:

Used to be notified when the operation finishes and to be informed about the completion state (failed with an error or not?). The completion block passes a reference to the operation, the failure block passes a reference to the operation and the error. Both blocks are called from a background thread (not the network thread).

用来指示,但这个下载完成后,提示你完成的状态值(成功或者失败了?)。这个完成的block传递了一个operation,失败的block传递了一个error。这两个block都是在后台线程执行的(注意,不是网络线程)。

 

setDownloadProgressBlock:

Used to determine, calculate, and observe various details of the current download. This block is called on the (secondary) networking thread! It is called every time a connection inside the operation receives a chunk of data (which is automatically written to the disk). The current progress, current download speed, average download speed (and using that an estimation for the remaining time) can be calculated. For average and current speed a variable in needed to store the time intervals from the last call of the block (for the current speed) and from when the operation started. See the Example project for an implementation of this

用来确定、计算、以及观察当前下载任务的详细细节。这个block是在另外一个网络线程被调用的。当一个操作中的网络连接接受了一些数据时将会自动调用。当前的下载进度,当前的下载速度,平均的下载速度都被计算出了。对于平均的以及当前的速度计算,需要一个变量来保存每次调用时的时间戳,请看工程样例。

NSUInteger bytesRead indicates the size of the bytes read (NOT since the last call of the block, its pretty complicated because this block is called for each connection, passing the number of bytes the specific connection loaded since this specific connection last loaded a chunk of bytes).

unsigned long long totalBytesReadThisSession the total number of bytes read in this current session. (e.g If a download is paused at 50% and then resumed, this parameter will start from 0)

unsigned long long totalBytesWritten the total bytes read in total.

unsigned long long totalBytesExpectedToRead the expected content size of the resource.

NSUInteger tag the tag of the operation, very handy for managing multiple operations in a queue. 

Internally this class uses a bunch of helper classes. These should not be touched by anything but the JGDownloadOperation


JGDownloadOperation uses a metadata file to store the progress of each connection, to allow the operation to resume when failed or cancelled. The metadata file is stored at the destination path with the file extension jgd. The metadata file will automatically be removed when the operation finishes with success. Passing YES for "allowResume" in the custom init methods will result in a attempt to read the metadata file and resume from the last known state. If the metadata file or the partial downloaded content is not available then the download will start from the beginning. If NO is passed for "allowResume" then no metadata files will be written and the download will always start from the beginning. If reading the metadata file is not possible (if the file does not exist) the download will start from the beginning, overwriting any existing progress. 

JGDownloadOperation 使用元数据来存储每个链接的下载进度,允许一个下载链接断掉后能够断点续传或者取消掉这个下载链接。这个元数据存储在指定的文件路径中,后缀为jgd。当下载成功后,这个元数据会自动移除。给allowResume传递YES参数,将会试图读取这个元数据文件,来恢复最后一个保存的下载状态。如果,这个元数据或者下载的文件没有了,那么下载将会从头开始。如果给allowResume传递了NO参数。那么,将不会产生元数据文件,而且,每次都会从头开始下载。如果,无法读取元数据文件(或者这个文件不存在),那么,下载将会从头开始,重写存在的进度。

Cancellation:

cancel will stop the download, synchronize the metadata file to allow resuming the download later and leave the partially downloaded file on the disk. The failure completion block will be called with an NSURLErrorCancelled error.

cancelAndClearFiles will stop the download and remove the partially downloaded file as well as the metadata file from the disk. Neither the success completion block or the failure completion block will be called.

cancel 将会停止下载,并同步的写元数据文件,记录当前下载的信息,并将部分下载的文件保存在磁盘上。如果失败了,失败的block将会被调用。

cancelAndClearFiles 将会停止这个下载,并移除这个下载的文件以及元数据文件,不会调用任何的block

 

JGOperationQueue

A NSOperationQueue subclass which is targeted at enqueuing only JGDownloadOperation objects.

JGOperationQueue handles the shared network thread used by all JGDownloadOperation instances. Once all operations are finished the queue exits the networking thread. queue Optionally, JGOperationQueue handles the status bar NetworkActivityIndicator, according to the number of enqueued operations and the background task used for networking requests when the app runs in the background.

    BOOL handleNetworkActivityIndicator
    BOOL handleBackgroundTask

Note that when setting handleBackgroundTask to YES, the App's Info.plist file needs to have "Application uses Wi-Fi" set to YES.

NSOperationQueue 的子类,只能用来给JGDownloadOperation 对象进行入队操作。

JGOperationQueue 处理共享的网络线程,被所有的实例对象JGDownloadOperation使用着,一旦所有的操作都结束了,这个队列就从网络线程中退出。当然,JGOperationQueue 处理了状态栏上的网络指示器,当app在后台运行时。

注意,当把 handleBackgroundTask 设置成YES时,这个app的 Info.plist 文件需要将 Application uses Wi-Fi 设置成YES。

Example

An example usage can be found in the Sample Project.

Requirements

In order to take advantage of multipart download, the server from which you download a content needs to support the Range HTTP header. If it doesn't then JGDownloadAcceleration will simply use 1 connection to download the content conventionally.

为了体验多点下载文件,你下载文件的服务器需要支持Range HTTP头,否则,JGDownloadAcceleration 只会用一个链接来下载这个文件。

JGDownloadAcceleration is built for use with ARC and weak references. This means that iOS 5 or higher is required for using JGDownloadAcceleration

If your project doesn't use ARC: you must add the -fobjc-arc compiler flag to all JGDownloadAcceleration files in Target Settings > Build Phases > Compile Sources.

这是arc的,用于非arc项目,请添加标示 -fobjc-arc

 

 

使用教程:

@interface RootViewController ()
{
    JGOperationQueue *q;
}
@end

------------------------------------------------------------------------------------------

NS_INLINE NSURLRequest *netURLRequest(NSString *netPath)
{
    //创建简单的网络请求
    return [NSURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:netPath]];
}

------------------------------------------------------------------------------------------

NS_INLINE NSString * createFileOrFolderPathForSandbox(NSString *filePath)
{
    /*
     
     /Documents
     /Library/Caches
     /Library/Preferences
     /tmp
     
     */
    
    return [NSHomeDirectory() stringByAppendingString:filePath];
}

------------------------------------------------------------------------------------------

// 开始组织一个下载
    JGDownloadOperation *operation =
    [[JGDownloadOperation alloc]
     initWithRequest:netURLRequest(@"http://wallpapers.wallbase.cc/manga-anime/wallpaper-1160697.jpg")
     destinationPath:createFileOrFolderPathForSandbox(@"/Documents/wallpaper-1160697.jpg")
     allowResume:YES];

    // 使用tag值来标示每一个不同的下载
    /* -----
    operation.tag = .....
    ----- */
    
    // 计算时间相关
    __block CFTimeInterval started;
    
    // 下载成功后执行的block
    [operation setCompletionBlockWithSuccess:^(JGDownloadOperation *operation)
    {
        double kbLength = (double)operation.contentLength/1024.0f;
        CFTimeInterval delta = CFAbsoluteTimeGetCurrent() - started;
        
        NSLog(@"Success! Downloading %.2f MB took %.1f seconds, average Speed: %.2f kb/s",
              kbLength/1024.0f, delta, kbLength/delta);
    }
    failure:^(JGDownloadOperation *operation, NSError *error)
    {
        NSLog(@"Operation Failed: %@", error.localizedDescription);
    }];
    
    // 下载进度的block
    [operation setDownloadProgressBlock:^(NSUInteger bytesRead, unsigned long long totalBytesReadThisSession, unsigned long long totalBytesWritten, unsigned long long totalBytesExpectedToRead, NSUInteger tag) {
        CFTimeInterval delta = CFAbsoluteTimeGetCurrent()-started;
        NSLog(@"Progress: %.2f%% Average Speed: %.2f kB/s", ((double)totalBytesWritten/(double)totalBytesExpectedToRead)*100.0f, totalBytesReadThisSession/1024.0f/delta);
    }];
    
    // 开始下载的block
    [operation setOperationStartedBlock:^(NSUInteger tag, unsigned long long totalBytesExpectedToRead) {
        started = CFAbsoluteTimeGetCurrent();
        NSLog(@"Operation Started, JGDownloadAcceleration version %@", kJGDownloadAccelerationVersion);
    }];
    
    // 设置6个链接同时下载一个文件
    [operation setMaximumNumberOfConnections:6];
    
    // 设置失败时重复3次
    [operation setRetryCount:3];
    
    if (!q) {
        q = [[JGOperationQueue alloc] init];
        q.handleNetworkActivityIndicator = YES;
        q.handleBackgroundTask = YES;
    }
    
    // 开始下载队列
    [q addOperation:operation];

------------------------------------------------------------------------------------------

2014-03-31 13:57:00.179 Message[2835:3503] Operation Started, JGDownloadAcceleration version 1.2.1
2014-03-31 13:57:00.180 Message[2835:3503] Progress: 0.36% Average Speed: 5719.15 kB/s
2014-03-31 13:57:00.545 Message[2835:3503] Progress: 0.50% Average Speed: 26.87 kB/s
2014-03-31 13:57:00.546 Message[2835:3503] Progress: 0.71% Average Speed: 38.28 kB/s
2014-03-31 13:57:00.548 Message[2835:3503] Progress: 0.78% Average Speed: 41.88 kB/s
2014-03-31 13:57:00.548 Message[2835:3503] Progress: 1.00% Average Speed: 53.20 kB/s
2014-03-31 13:57:00.904 Message[2835:3503] Progress: 1.49% Average Speed: 40.61 kB/s
2014-03-31 13:57:00.906 Message[2835:3503] Progress: 1.56% Average Speed: 42.46 kB/s
2014-03-31 13:57:01.268 Message[2835:3503] Progress: 2.20% Average Speed: 39.92 kB/s
2014-03-31 13:57:01.269 Message[2835:3503] Progress: 2.35% Average Speed: 42.47 kB/s
2014-03-31 13:57:01.269 Message[2835:3503] Progress: 2.56% Average Speed: 46.31 kB/s
2014-03-31 13:57:01.270 Message[2835:3503] Progress: 2.63% Average Speed: 47.56 kB/s
2014-03-31 13:57:01.271 Message[2835:3503] Progress: 2.70% Average Speed: 48.83 kB/s
2014-03-31 13:57:01.271 Message[2835:3503] Progress: 2.84% Average Speed: 51.37 kB/s
2014-03-31 13:57:01.274 Message[2835:3503] Progress: 2.91% Average Speed: 52.53 kB/s
2014-03-31 13:57:01.631 Message[2835:3503] Progress: 3.06% Average Speed: 41.55 kB/s
2014-03-31 13:57:01.631 Message[2835:3503] Progress: 3.20% Average Speed: 43.45 kB/s
2014-03-31 13:57:01.632 Message[2835:3503] Progress: 3.27% Average Speed: 44.40 kB/s
2014-03-31 13:57:01.633 Message[2835:3503] Progress: 3.41% Average Speed: 46.31 kB/s
2014-03-31 13:57:01.993 Message[2835:3503] Progress: 3.48% Average Speed: 37.89 kB/s
2014-03-31 13:57:01.993 Message[2835:3503] Progress: 4.19% Average Speed: 45.61 kB/s
2014-03-31 13:57:01.994 Message[2835:3503] Progress: 4.27% Average Speed: 46.37 kB/s
2014-03-31 13:57:02.354 Message[2835:3503] Progress: 4.55% Average Speed: 41.27 kB/s
2014-03-31 13:57:02.355 Message[2835:3503] Progress: 4.98% Average Speed: 45.11 kB/s
2014-03-31 13:57:03.082 Message[2835:3503] Progress: 5.05% Average Speed: 34.30 kB/s
2014-03-31 13:57:03.445 Message[2835:3503] Progress: 5.62% Average Speed: 33.93 kB/s
2014-03-31 13:57:03.445 Message[2835:3503] Progress: 5.69% Average Speed: 34.35 kB/s
2014-03-31 13:57:03.465 Message[2835:3503] Progress: 6.11% Average Speed: 36.71 kB/s
2014-03-31 13:57:03.590 Message[2835:3503] Progress: 6.18% Average Speed: 35.77 kB/s
2014-03-31 13:57:03.806 Message[2835:3503] Progress: 6.33% Average Speed: 34.42 kB/s
2014-03-31 13:57:03.807 Message[2835:3503] Progress: 6.47% Average Speed: 35.18 kB/s
2014-03-31 13:57:03.828 Message[2835:3503] Progress: 6.61% Average Speed: 35.74 kB/s
2014-03-31 13:57:03.908 Message[2835:3503] Progress: 6.75% Average Speed: 35.73 kB/s
2014-03-31 13:57:04.188 Message[2835:3503] Progress: 6.97% Average Speed: 34.28 kB/s
2014-03-31 13:57:04.548 Message[2835:3503] Progress: 7.04% Average Speed: 31.78 kB/s
2014-03-31 13:57:04.776 Message[2835:3503] Progress: 7.11% Average Speed: 30.51 kB/s
2014-03-31 13:57:04.932 Message[2835:3503] Progress: 7.46% Average Speed: 30.98 kB/s
2014-03-31 13:57:05.444 Message[2835:3503] Progress: 7.96% Average Speed: 29.83 kB/s
2014-03-31 13:57:05.526 Message[2835:3503] Progress: 8.03% Average Speed: 29.63 kB/s
2014-03-31 13:57:05.527 Message[2835:3503] Progress: 8.18% Average Speed: 30.15 kB/s
2014-03-31 13:57:05.564 Message[2835:3503] Progress: 8.25% Average Speed: 30.21 kB/s
2014-03-31 13:57:05.680 Message[2835:3503] Progress: 8.32% Average Speed: 29.83 kB/s
2014-03-31 13:57:05.681 Message[2835:3503] Progress: 8.46% Average Speed: 30.33 kB/s
2014-03-31 13:57:05.704 Message[2835:3503] Progress: 9.03% Average Speed: 32.24 kB/s
2014-03-31 13:57:05.905 Message[2835:3503] Progress: 9.38% Average Speed: 32.33 kB/s
2014-03-31 13:57:05.939 Message[2835:3503] Progress: 9.45% Average Speed: 32.38 kB/s
2014-03-31 13:57:06.087 Message[2835:3503] Progress: 9.60% Average Speed: 32.05 kB/s
2014-03-31 13:57:06.294 Message[2835:3503] Progress: 9.74% Average Speed: 31.42 kB/s
2014-03-31 13:57:06.294 Message[2835:3503] Progress: 9.81% Average Speed: 31.65 kB/s
2014-03-31 13:57:06.453 Message[2835:3503] Progress: 9.95% Average Speed: 31.29 kB/s
2014-03-31 13:57:06.454 Message[2835:3503] Progress: 10.45% Average Speed: 32.85 kB/s
2014-03-31 13:57:06.481 Message[2835:3503] Progress: 10.59% Average Speed: 33.15 kB/s
2014-03-31 13:57:06.783 Message[2835:3503] Progress: 10.81% Average Speed: 32.28 kB/s
2014-03-31 13:57:06.855 Message[2835:3503] Progress: 10.95% Average Speed: 32.35 kB/s
2014-03-31 13:57:06.856 Message[2835:3503] Progress: 11.09% Average Speed: 32.76 kB/s
2014-03-31 13:57:06.857 Message[2835:3503] Progress: 11.23% Average Speed: 33.18 kB/s
2014-03-31 13:57:06.885 Message[2835:3503] Progress: 11.45% Average Speed: 33.67 kB/s
2014-03-31 13:57:07.193 Message[2835:3503] Progress: 11.66% Average Speed: 32.79 kB/s
2014-03-31 13:57:07.194 Message[2835:3503] Progress: 11.73% Average Speed: 32.99 kB/s
2014-03-31 13:57:07.268 Message[2835:3503] Progress: 11.87% Average Speed: 33.04 kB/s
2014-03-31 13:57:07.269 Message[2835:3503] Progress: 12.01% Average Speed: 33.43 kB/s
2014-03-31 13:57:07.270 Message[2835:3503] Progress: 12.23% Average Speed: 34.02 kB/s
2014-03-31 13:57:07.280 Message[2835:3503] Progress: 12.30% Average Speed: 34.17 kB/s
2014-03-31 13:57:07.299 Message[2835:3503] Progress: 12.44% Average Speed: 34.47 kB/s
2014-03-31 13:57:07.602 Message[2835:3503] Progress: 12.51% Average Speed: 33.25 kB/s
2014-03-31 13:57:07.603 Message[2835:3503] Progress: 12.65% Average Speed: 33.63 kB/s
2014-03-31 13:57:07.678 Message[2835:3503] Progress: 12.73% Average Speed: 33.48 kB/s
2014-03-31 13:57:07.678 Message[2835:3503] Progress: 13.08% Average Speed: 34.41 kB/s
2014-03-31 13:57:07.690 Message[2835:3503] Progress: 13.36% Average Speed: 35.10 kB/s
2014-03-31 13:57:07.691 Message[2835:3503] Progress: 13.44% Average Speed: 35.28 kB/s
2014-03-31 13:57:08.005 Message[2835:3503] Progress: 13.65% Average Speed: 34.40 kB/s
2014-03-31 13:57:08.084 Message[2835:3503] Progress: 13.86% Average Speed: 34.59 kB/s
2014-03-31 13:57:08.085 Message[2835:3503] Progress: 14.00% Average Speed: 34.95 kB/s
2014-03-31 13:57:08.094 Message[2835:3503] Progress: 14.08% Average Speed: 35.08 kB/s
2014-03-31 13:57:08.274 Message[2835:3503] Progress: 14.22% Average Speed: 34.65 kB/s
2014-03-31 13:57:08.489 Message[2835:3503] Progress: 14.29% Average Speed: 33.92 kB/s
2014-03-31 13:57:08.683 Message[2835:3503] Progress: 14.50% Average Speed: 33.64 kB/s
2014-03-31 13:57:08.684 Message[2835:3503] Progress: 14.57% Average Speed: 33.80 kB/s
2014-03-31 13:57:08.817 Message[2835:3503] Progress: 15.14% Average Speed: 34.58 kB/s
2014-03-31 13:57:08.826 Message[2835:3503] Progress: 15.50% Average Speed: 35.36 kB/s
2014-03-31 13:57:08.905 Message[2835:3503] Progress: 16.07% Average Speed: 36.32 kB/s
2014-03-31 13:57:09.098 Message[2835:3503] Progress: 16.21% Average Speed: 35.85 kB/s
2014-03-31 13:57:09.244 Message[2835:3503] Progress: 16.35% Average Speed: 35.58 kB/s
2014-03-31 13:57:09.292 Message[2835:3503] Progress: 16.49% Average Speed: 35.70 kB/s
2014-03-31 13:57:09.325 Message[2835:3503] Progress: 16.71% Average Speed: 36.03 kB/s
2014-03-31 13:57:09.515 Message[2835:3503] Progress: 16.85% Average Speed: 35.60 kB/s
2014-03-31 13:57:09.660 Message[2835:3503] Progress: 17.06% Average Speed: 35.50 kB/s
2014-03-31 13:57:09.708 Message[2835:3503] Progress: 17.20% Average Speed: 35.61 kB/s
2014-03-31 13:57:09.743 Message[2835:3503] Progress: 17.42% Average Speed: 35.93 kB/s
2014-03-31 13:57:09.925 Message[2835:3503] Progress: 17.56% Average Speed: 35.54 kB/s
2014-03-31 13:57:10.057 Message[2835:3503] Progress: 18.06% Average Speed: 36.06 kB/s
2014-03-31 13:57:10.062 Message[2835:3503] Progress: 18.13% Average Speed: 36.18 kB/s
2014-03-31 13:57:10.063 Message[2835:3503] Progress: 18.27% Average Speed: 36.46 kB/s
2014-03-31 13:57:10.110 Message[2835:3503] Progress: 18.41% Average Speed: 36.57 kB/s
2014-03-31 13:57:10.321 Message[2835:3503] Progress: 18.55% Average Speed: 36.09 kB/s
2014-03-31 13:57:10.454 Message[2835:3503] Progress: 18.63% Average Speed: 35.76 kB/s
2014-03-31 13:57:10.459 Message[2835:3503] Progress: 18.84% Average Speed: 36.15 kB/s
2014-03-31 13:57:10.509 Message[2835:3503] Progress: 18.98% Average Speed: 36.25 kB/s
2014-03-31 13:57:10.543 Message[2835:3503] Progress: 19.41% Average Speed: 36.94 kB/s
2014-03-31 13:57:10.547 Message[2835:3503] Progress: 19.62% Average Speed: 37.33 kB/s
2014-03-31 13:57:10.583 Message[2835:3503] Progress: 19.76% Average Speed: 37.47 kB/s
2014-03-31 13:57:10.720 Message[2835:3503] Progress: 19.91% Average Speed: 37.25 kB/s
2014-03-31 13:57:10.858 Message[2835:3503] Progress: 20.05% Average Speed: 37.03 kB/s
2014-03-31 13:57:10.859 Message[2835:3503] Progress: 20.12% Average Speed: 37.16 kB/s
2014-03-31 13:57:10.909 Message[2835:3503] Progress: 20.26% Average Speed: 37.25 kB/s
2014-03-31 13:57:10.950 Message[2835:3503] Progress: 20.40% Average Speed: 37.37 kB/s
2014-03-31 13:57:10.951 Message[2835:3503] Progress: 20.55% Average Speed: 37.62 kB/s
2014-03-31 13:57:10.987 Message[2835:3503] Progress: 20.69% Average Speed: 37.76 kB/s
2014-03-31 13:57:10.988 Message[2835:3503] Progress: 20.76% Average Speed: 37.88 kB/s
2014-03-31 13:57:11.120 Message[2835:3503] Progress: 20.90% Average Speed: 37.68 kB/s
2014-03-31 13:57:11.121 Message[2835:3503] Progress: 20.97% Average Speed: 37.81 kB/s
2014-03-31 13:57:11.259 Message[2835:3503] Progress: 21.04% Average Speed: 37.47 kB/s
2014-03-31 13:57:11.259 Message[2835:3503] Progress: 21.26% Average Speed: 37.84 kB/s
2014-03-31 13:57:11.315 Message[2835:3503] Progress: 21.40% Average Speed: 37.91 kB/s
2014-03-31 13:57:11.355 Message[2835:3503] Progress: 21.54% Average Speed: 38.02 kB/s
2014-03-31 13:57:11.390 Message[2835:3503] Progress: 21.61% Average Speed: 38.03 kB/s
2014-03-31 13:57:11.391 Message[2835:3503] Progress: 21.68% Average Speed: 38.15 kB/s
2014-03-31 13:57:11.394 Message[2835:3503] Progress: 21.75% Average Speed: 38.26 kB/s
2014-03-31 13:57:11.494 Message[2835:3503] Progress: 21.82% Average Speed: 38.05 kB/s
2014-03-31 13:57:11.525 Message[2835:3503] Progress: 21.97% Average Speed: 38.19 kB/s
2014-03-31 13:57:11.665 Message[2835:3503] Progress: 22.04% Average Speed: 37.85 kB/s
2014-03-31 13:57:11.665 Message[2835:3503] Progress: 22.18% Average Speed: 38.09 kB/s
2014-03-31 13:57:11.697 Message[2835:3503] Progress: 22.32% Average Speed: 38.23 kB/s
2014-03-31 13:57:11.723 Message[2835:3503] Progress: 22.46% Average Speed: 38.39 kB/s
2014-03-31 13:57:12.078 Message[2835:3503] Progress: 22.68% Average Speed: 37.59 kB/s
2014-03-31 13:57:12.079 Message[2835:3503] Progress: 23.10% Average Speed: 38.30 kB/s
2014-03-31 13:57:12.080 Message[2835:3503] Progress: 23.39% Average Speed: 38.77 kB/s
2014-03-31 13:57:12.080 Message[2835:3503] Progress: 23.53% Average Speed: 39.00 kB/s
2014-03-31 13:57:12.134 Message[2835:3503] Progress: 23.67% Average Speed: 39.06 kB/s
2014-03-31 13:57:12.135 Message[2835:3503] Progress: 23.89% Average Speed: 39.41 kB/s
2014-03-31 13:57:12.215 Message[2835:3503] Progress: 23.96% Average Speed: 39.26 kB/s
2014-03-31 13:57:12.354 Message[2835:3503] Progress: 24.10% Average Speed: 39.05 kB/s
2014-03-31 13:57:12.355 Message[2835:3503] Progress: 24.24% Average Speed: 39.27 kB/s
2014-03-31 13:57:12.545 Message[2835:3503] Progress: 24.46% Average Speed: 39.01 kB/s
2014-03-31 13:57:12.545 Message[2835:3503] Progress: 24.53% Average Speed: 39.12 kB/s
2014-03-31 13:57:12.722 Message[2835:3503] Progress: 24.95% Average Speed: 39.24 kB/s
2014-03-31 13:57:12.762 Message[2835:3503] Progress: 25.09% Average Speed: 39.34 kB/s
2014-03-31 13:57:12.763 Message[2835:3503] Progress: 25.24% Average Speed: 39.56 kB/s
2014-03-31 13:57:12.898 Message[2835:3503] Progress: 25.38% Average Speed: 39.36 kB/s
2014-03-31 13:57:12.899 Message[2835:3503] Progress: 25.88% Average Speed: 40.13 kB/s
2014-03-31 13:57:13.024 Message[2835:3503] Progress: 26.73% Average Speed: 41.05 kB/s
2014-03-31 13:57:13.125 Message[2835:3503] Progress: 26.80% Average Speed: 40.84 kB/s
2014-03-31 13:57:13.358 Message[2835:3503] Progress: 26.94% Average Speed: 40.33 kB/s
2014-03-31 13:57:13.417 Message[2835:3503] Progress: 27.58% Average Speed: 41.10 kB/s
